Horaris Pavelló
TEMPORADA 2016/2017
Horaris Pavelló
TEMPORADA 2015/2016
Horaris Pavelló
TEMPORADA 2014-2015
Horaris Temporada 2013/2014
TEMPORADA 2016/2017
Horaris Pavelló
TEMPORADA 2015/2016
| TEMPORADA 2015-2016 | ||||||||||
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | ||||||
| 17.00 | Pre-benjamí | Escoleta | Escoleta | Base B | Pre-benjami | Benjamí | Escoleta | Escoleta | ||
| 17.15 | masculí | femení | femení | masculí | masculí | femení | ||||
| 17.30 | ||||||||||
| 17.45 | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | ||||
| 18.00 | Aleví | Benjamí | Base A | Aleví | ||||||
| 18.15 | Masculí | Masculí | femení | Masculí | 1,5h | 1,5h | ||||
| 18.30 | Porters petits | |||||||||
| 18,45 | 1h | 1h | 1h | 1h | femení i masculí | |||||
| 19.00 | Base A | Base B | Infantil | Cadet | Infantil | (escolar fins cadet) | ||||
| 19.15 | femení | femení | Masculí | femení | Masculí | |||||
| 19.30 | ||||||||||
| 19.45 | 1h | 1h | 1h | 1,5h | ||||||
| 20.00 | Cadet | Porters/es | Cadet | Cadet | ||||||
| 20.15 | 1,5h | 1,5h | masculí | grans (senior+juv) | masculí | femení | ||||
| 20.30 | Volei | |||||||||
| 20.45 | papis | 1h | 1h | 1h | 1h | |||||
| 21.00 | Senior A | Basquet | Senior A | Basquet | ||||||
| 21.15 | masculí | femení | ||||||||
| 21.30 | ||||||||||
| 21.45 | 1,5 h | |||||||||
| 22.00 | Juvenil | 1,15 h | 1,15 h | 1,15 h | ||||||
| 22.15 | masculí | Senior A | Juvenil | Senior A | ||||||
| 22.30 | femení | masculí | masculí | |||||||
| 22.45 | 1h | |||||||||
| 23.00 | ||||||||||
| 23.15 | 1,15 h | 1,15 h | 1,15 h | |||||||
| 23.30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | |||||||
| 23.45 | 23:45 | |||||||||
Horaris Pavelló
TEMPORADA 2014-2015
| DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | ||||||
| 17.00 | Escola | Pre-benjamí | Escoleta | Escoleta | Escola | Pre-benjamí | Aleví | Escoleta | Escoleta | |
| 17.15 | femení | masculí | masculí | femení | femení | masculí | Masculí | masculí | femení | |
| 17.30 | ||||||||||
| 17.45 | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | |
| 18.00 | Benjamí A | Benjamí B | Aleví | Base | Porters petits | |||||
| 18.15 | masculí | masculí | masculí | femení | femení i masculí | |||||
| 18.30 | (escolar fins cadet) | |||||||||
| 18,45 | 1h | 1h | 1h | 1h | ||||||
| 19.00 | Base | Cadet | Benjamí A | Benjamí B | Cadet | |||||
| 19.15 | femení | masculí | masculí | masculí | masculí | 1,5h | ||||
| 19.30 | 19:30 | |||||||||
| 19.45 | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | |||||
| 20.00 | Cadet | Porters/es | Senior A | Cadet | ||||||
| 20.15 | femení | grans (senior+juv) | femení | femení | ||||||
| 20.30 | ||||||||||
| 20.45 | 1h | 1h | 1h | |||||||
| 21.00 | Senior A | Senior A | 1,15 h | Senior A | ||||||
| 21.15 | femení | masculí | Juvenil | masculí | ||||||
| 21.30 | masculí | |||||||||
| 21.45 | ||||||||||
| 22.00 | 1,15 h | 1,15 h | 1h | 1,15 h | ||||||
| 22.15 | Juvenil | Senior B | 22:15 | Senior B | ||||||
| 22.30 | masculí | masculí | masculí | |||||||
| 22.45 | ||||||||||
| 23.00 | 1h | 1h | 1h | |||||||
| 23.15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | |||||||
| 23.30 | ||||||||||
| 23.45 | ||||||||||
Horaris Temporada 2013/2014
Horaris Temporada 2012/2013


Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada